地图找房

地图找房

楼市资讯 烟台楼市 国内资讯 楼盘资讯 房贷理财 热点专题 地产数据
当前位置:资讯首页>国内房产 > 国内动态 > 正文

4月43个大中城市新房价格环比下降 烟台同比降2.2%

2012-05-18 11:26:03    来源:新华网    作者:admin    分享到:
关闭

分享到微信

用手机看
扫描二维码 手机看新闻
热辣资讯怎能独享
动动手指分享给小伙伴吧!

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有43个,持平的城市有24个,上涨的城市有3个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有46个,比3月份增加了8个;持平的城市有1个;上涨的城市有23个,涨幅均未超过1.7%。4月份,同比价格上涨的城市中,涨幅比3月份回落的城市有18个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有33个,持平的城市有28个,上涨的城市有9个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有56个,比3月份增加了7个;持平的城市有2个;上涨的城市有12个,涨幅均未超过3.2%。4月份,同比价格上涨的城市中,涨幅比3月份回落的城市有9个。

表1:2012年4月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 99.9 99.0 101.8 唐  山 100.0 99.9 101.4
天  津 99.8 98.4 103.0 秦 皇 岛 100.0 99.6 106.3
石 家 庄 99.9 99.8 107.5 包  头 99.8 99.2 103.7
太  原 100.0 100.8 101.6 丹  东 100.0 98.3 107.6
呼和浩特 99.9 100.3 104.8 锦  州 99.9 99.6 104.9
沈  阳 100.0 100.3 105.7 吉  林 99.9 99.5 105.4
大  连 99.9 100.2 105.2 牡 丹 江 99.7 100.1 106.5
长  春 100.0 100.1 103.5 无  锡 100.0 98.0 101.0
哈 尔 滨 100.2 100.2 103.8 扬  州 100.0 98.9 103.5
上  海 99.8 98.7 100.9 徐  州 99.9 98.7 102.5
南  京 99.9 97.3 99.1 温  州 96.4 87.7 88.0
杭  州 96.6 90.8 91.6 金  华 99.5 94.7 98.2
宁  波 97.9 94.5 96.2 蚌  埠 99.9 99.3 103.2
合  肥 99.9 98.7 101.5 安  庆 100.0 98.9 103.0
福  州 100.0 99.1 103.2 泉  州 99.9 99.4 100.3
厦  门 99.9 99.0 105.0 九  江 99.8 97.9 102.3
南  昌 99.3 98.2 105.1 赣  州 100.0 99.4 104.8
济  南 99.4 98.4 102.4 烟  台 99.8 97.8 102.8
青  岛 98.4 96.4 100.0 济  宁 100.0 99.4 103.0
郑  州 99.9 99.5 105.8 洛  阳 99.9 100.4 106.5
武  汉 100.0 99.5 103.4 平 顶 山 99.9 100.5 104.5
长  沙 100.0 100.3 107.5 宜  昌 99.6 99.9 103.6
广  州 99.8 98.8 103.2 襄  阳 99.8 99.0 105.2
深  圳 99.6 98.4 102.3 岳  阳 99.8 99.7 106.7
南  宁 100.0 98.3 101.1 常  德 100.0 99.5 104.7
海  口 99.9 98.5 101.1 惠  州 99.8 100.1 104.3
重  庆 100.0 98.2 102.8 湛  江 100.0 100.4 105.3
成  都 99.9 99.1 102.5 韶  关 100.0 101.3 106.4
贵  阳 100.0 100.9 105.3 桂  林 100.0 100.0 105.8
昆  明 100.0 100.4 105.8 北  海 99.9 98.2 101.3
西  安 100.0 99.9 103.9 三  亚 99.7 99.4 100.9
兰  州 99.9 100.4 107.1 泸  州 99.9 101.3 102.0
西  宁 100.2 101.7 107.6 南  充 99.9 100.2 99.5
银  川 99.9 101.0 103.5 遵  义 99.9 100.8 105.4
乌鲁木齐 100.1 101.6 109.6 大  理 100.0 100.6 101.7

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2012年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 99.8 98.7 102.3 唐  山 100.0 99.9 101.5
天  津 99.8 98.2 103.3 秦 皇 岛 100.0 99.6 107.0
石 家 庄 99.9 99.8 107.7 包  头 99.8 99.1 103.7
太  原 100.0 100.8 101.7 丹  东 100.0 98.3 107.6
呼和浩特 99.9 100.3 104.9 锦  州 99.9 99.6 104.9
沈  阳 100.0 100.3 106.2 吉  林 99.9 99.5 105.5
大  连 99.9 100.2 105.2 牡 丹 江 99.7 100.1 106.6
长  春 100.0 100.1 103.6 无  锡 100.0 97.6 101.0
哈 尔 滨 100.2 100.2 103.9 扬  州 100.0 98.8 103.5
上  海 99.8 98.4 101.0 徐  州 99.9 98.7 102.6
南  京 99.8 96.5 98.8 温  州 96.1 87.0 87.2
杭  州 96.5 90.3 91.2 金  华 99.5 94.7 98.2
宁  波 97.8 94.2 95.9 蚌  埠 99.9 99.3 103.2
合  肥 99.9 98.6 101.5 安  庆 100.0 98.8 103.0
福  州 100.0 99.1 103.3 泉  州 99.8 99.3 100.4
厦  门 99.8 99.0 105.1 九  江 99.8 97.8 102.5
南  昌 99.3 98.1 105.1 赣  州 100.0 99.3 104.8
济  南 99.4 98.4 102.4 烟  台 99.8 97.8 102.9
青  岛 98.3 96.2 100.0 济  宁 100.0 99.3 103.1
郑  州 99.9 99.5 105.9 洛  阳 99.9 100.4 106.7
武  汉 100.0 99.5 103.6 平 顶 山 99.9 100.5 104.5
长  沙 100.0 100.3 107.6 宜  昌 99.6 99.9 103.6
广  州 99.8 98.8 103.2 襄  阳 99.8 99.0 105.2
深  圳 99.6 98.3 102.3 岳  阳 99.8 97.8 107.5
南  宁 100.0 98.3 101.2 常  德 100.0 99.5 104.8
海  口 99.9 98.5 101.1 惠  州 99.8 100.1 104.3
重  庆 100.0 98.2 102.9 湛  江 100.0 100.4 105.3
成  都 99.9 99.1 102.5 韶  关 100.0 101.3 106.6
贵  阳 100.0 101.0 105.5 桂  林 100.0 100.0 105.9
昆  明 100.0 100.5 106.2 北  海 99.9 98.2 101.3
西  安 100.0 99.8 104.2 三  亚 99.7 99.4 100.9
兰  州 99.9 100.4 107.2 泸  州 99.9 101.4 102.1
西  宁 100.2 101.7 107.6 南  充 99.9 100.1 99.5
银  川 99.9 101.0 103.6 遵  义 99.9 100.9 106.0
乌鲁木齐 100.1 101.6 109.6 大  理 100.0 100.7 101.7

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

表3:2012年4月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.4 96.8 98.3 唐  山 100.0 99.2 102.9
天  津 100.0 97.2 99.3 秦 皇 岛 100.0 98.0 100.2
石 家 庄 99.9 96.2 98.4 包  头 100.0 98.8 100.1
太  原 100.2 101.6 105.6 丹  东 100.0 101.4 102.3
呼和浩特 100.0 101.3 104.0 锦  州 100.0 100.0 100.2
沈  阳 99.9 99.2 103.4 吉  林 100.0 99.8 103.9
大  连 99.7 98.3 101.8 牡 丹 江 99.9 95.0 101.4
长  春 99.9 98.4 99.6 无  锡 99.7 100.6 104.4
哈 尔 滨 99.9 97.8 99.5 扬  州 99.3 97.2 100.3
上  海 100.1 98.5 100.4 徐  州 100.0 96.4 96.6
南  京 99.9 94.8 96.2 温  州 97.5 82.8 90.1
杭  州 99.4 92.6 93.9 金  华 99.5 93.6 94.4
宁  波 99.2 95.3 93.8 蚌  埠 100.0 100.0 104.1
合  肥 100.0 97.3 100.0 安  庆 100.0 95.6 98.8
福  州 100.0 92.6 93.7 泉  州 99.9 96.6 96.5
厦  门 100.4 98.7 100.6 九  江 99.9 96.2 100.0
南  昌 100.0 94.3 97.9 赣  州 99.9 97.5 98.9
济  南 100.0 99.6 102.2 烟  台 99.7 98.6 101.7
青  岛 99.7 97.2 100.3 济  宁 100.0 98.8 105.1
郑  州 100.0 97.6 101.7 洛  阳 99.7 99.7 105.4
武  汉 99.8 98.7 100.9 平 顶 山 99.9 99.6 105.1
长  沙 100.0 99.8 100.9 宜  昌 96.8 96.9 98.7
广  州 99.6 98.5 101.9 襄  阳 100.0 100.6 105.4
深  圳 100.0 97.7 103.0 岳  阳 100.1 98.7 107.1
南  宁 100.2 99.4 101.4 常  德 99.2 101.4 107.3
海  口 99.8 98.6 95.4 惠  州 99.9 99.6 104.3
重  庆 100.1 99.3 100.1 湛  江 100.0 101.5 106.2
成  都 99.3 96.1 98.3 韶  关 100.0 102.1 103.3
贵  阳 100.2 103.2 108.5 桂  林 100.1 100.4 101.7
昆  明 100.0 98.4 101.9 北  海 99.9 98.2 101.0
西  安 100.0 98.6 101.6 三  亚 99.8 93.0 94.2
兰  州 99.9 96.9 98.4 泸  州 100.0 100.4 100.1
西  宁 100.0 101.5 106.4 南  充 100.0 99.1 100.6
银  川 99.9 99.7 101.7 遵  义 99.9 99.9 108.0
乌鲁木齐 99.4 98.3 106.1 大  理 100.0 99.7 103.3


看房团报名
姓名: 手机号: *必填 看房路线:
免责声明:本网站转载内容仅为传递更多信息,并不代表本网站同意其说法或描述,与本网站立场无关。
六区推荐楼盘 | 更多楼盘
  • 香槟小镇·状元府

    均价10000 元/㎡

  • 光明·海上海

    均价7000 元/㎡

  • 恒大御山华府

    均价12000 元/㎡

  • 龙湖·天钜

    均价20000 元/㎡

约房小蜜看房
姓名:
手机:
楼盘:



免费看房电话:134 0535 1234

新闻排行
最新推荐楼盘

香槟小镇·状元府

位置:芝罘区

均价:10000元/㎡

版权所有 © 2009 烟台龙真计算机网络有限公司 联系我们 服务声明 (鲁ICP备05034347号) 地址:烟台市北马路三水商务大厦1815室 电话:0535-6666806 全景统计

网站合作伙伴:烟台装饰协会 山东房地产网 莱山房产交易中心 网站法律顾问:山东百灵律师事务所