地图找房

地图找房

楼市资讯 烟台楼市 国内资讯 楼盘资讯 房贷理财 热点专题 地产数据
当前位置:资讯首页>国内房产 > 国内动态 > 正文

统计局:2月70个大中城市房价仅4城市环比上涨

2012-03-19 08:25:09    来源:国家统计局     作者:admin    分享到:
关闭

分享到微信

用手机看
扫描二维码 手机看新闻
热辣资讯怎能独享
动动手指分享给小伙伴吧!

  表4:2012年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 99.8 98.5 102.9 99.7 99.6 103.2 99.9 100.1 102.8
天 津 100.0 99.6 105.0 99.9 99.4 103.5 100.0 98.3 102.3
石 家 庄 100.0 101.0 106.4 100.0 101.1 108.5 99.9 101.1 107.0
太 原 99.9 101.6 101.7 100.0 101.6 102.6 100.0 101.1 100.9
呼和浩特 100.0 101.1 104.8 100.0 101.4 104.2 99.9 102.0 106.7
沈 阳 99.8 101.9 107.9 99.8 102.1 106.8 100.0 100.8 102.5
大 连 99.9 101.9 105.8 100.1 101.2 105.3 100.0 102.1 105.0
长 春 99.8 103.5 106.8 99.7 100.7 103.0 99.7 100.9 101.8
哈 尔 滨 99.9 100.8 104.2 100.0 100.2 103.2 99.9 100.4 103.2
上 海 100.0 99.9 103.6 99.7 98.9 101.6 99.7 99.6 100.5
南 京 99.9 97.3 98.8 99.8 98.0 99.6 99.8 96.8 98.6
杭 州 99.5 98.9 100.5 99.8 97.9 99.0 99.8 97.2 97.7
宁 波 99.9 97.7 101.2 99.8 97.9 99.9 99.9 97.8 99.3
合 肥 100.0 99.7 103.1 99.9 99.2 101.3 99.7 98.4 100.6
福 州 99.8 99.8 101.8 99.7 101.2 105.8 99.9 99.3 102.2
厦 门 99.8 100.3 106.5 99.9 99.5 105.8 99.7 100.5 104.5
南 昌 99.9 99.4 105.8 100.0 99.6 107.1 100.0 97.9 103.8
济 南 100.1 101.6 105.3 100.1 99.9 103.0 100.0


看房团报名
姓名: 手机号: *必填 看房路线:
免责声明:本网站转载内容仅为传递更多信息,并不代表本网站同意其说法或描述,与本网站立场无关。
六区推荐楼盘 | 更多楼盘
  • 香槟小镇·状元府

    均价10000 元/㎡

  • 光明·海上海

    均价7000 元/㎡

  • 恒大御山华府

    均价12000 元/㎡

  • 龙湖·天钜

    均价20000 元/㎡

约房小蜜看房
姓名:
手机:
楼盘:



免费看房电话:134 0535 1234

新闻排行
最新推荐楼盘

香槟小镇·状元府

位置:芝罘区

均价:10000元/㎡

版权所有 © 2009 烟台龙真计算机网络有限公司 联系我们 服务声明 (鲁ICP备05034347号) 地址:烟台市北马路三水商务大厦1815室 电话:0535-6666806 全景统计

网站合作伙伴:烟台装饰协会 山东房地产网 莱山房产交易中心 网站法律顾问:山东百灵律师事务所