地图找房

地图找房

楼市资讯 烟台楼市 国内资讯 楼盘资讯 房贷理财 热点专题 地产数据
当前位置:资讯首页>国内房产 > 国内动态 > 正文

统计局:2月70个大中城市房价仅4城市环比上涨

2012-03-19 08:25:09    来源:国家统计局     作者:admin    分享到:
关闭

分享到微信

用手机看
扫描二维码 手机看新闻
热辣资讯怎能独享
动动手指分享给小伙伴吧!

表2:2012年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数 

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京* 99.8 99.5 103.0 唐 山 99.9 100.5 101.8
天 津 100.0 99.2 103.6 秦 皇 岛 100.0 99.7 107.0
石 家 庄 100.0 101.1 107.8 包 头 100.1 99.5 104.1
太 原 100.0 101.4 101.8 丹 东 99.9 99.2 107.6
呼和浩特 100.0 101.5 105.1 锦 州 100.0 101.0 105.1
沈 阳 99.9 101.7 106.4 吉 林 99.9 100.0 105.9
大 连 100.0 101.7 105.4 牡 丹 江 99.9 99.7 106.8
长 春 99.7 101.6 103.9 无 锡 99.9 99.2 101.3
哈 尔 滨 99.9 100.4 103.6 扬 州 99.9 99.9 103.6
上 海 99.8 99.4 101.6 徐 州 99.9 100.7 103.1
南 京 99.8 97.5 99.2 温 州 99.5 91.5 91.8
杭 州 99.7 98.1 99.1 金 华 99.9 100.8 103.4
宁 波 99.9 97.8 99.8 蚌 埠 99.8 100.3 103.4
合 肥 99.9 99.2 101.7 安 庆 99.8 98.7 103.1
福 州 99.8 100.1 103.6 泉 州 99.9 100.6 100.8
厦 门 99.8 100.0 105.5 九 江 99.9 99.5 102.5
南 昌 100.0 99.1 105.9 赣 州 99.8 98.3 104.9
济 南 100.1 100.2 103.2 烟 台 99.8 99.5 103.2
青 岛 99.8 100.0 102.9 济 宁 99.8 99.8 103.1
郑 州 99.9 100.1 106.2 洛 阳 100.0 101.5 107.0
武 汉 99.8 100.6 103.9 平 顶 山 99.9 99.6 104.7
长 沙 99.8 101.3 107.6 宜 昌 99.8 101.8 104.2
广 州 99.8 100.3 103.6 襄 阳 99.9 100.9 106.2
深 圳 99.8 99.8 103.1 岳 阳 100.0 96.4 107.7
南 宁 99.6 100.0 101.6 常 德 100.0 100.0 104.7
海 口 100.0 98.6 101.2 惠 州 99.8 101.1 104.5
重 庆 99.9 98.9 102.7 湛 江 99.9 101.4 105.3
成 都 100.0 99.3 102.8 韶 关 100.0 101.9 106.3
贵 阳 100.1 102.2 105.5 桂 林 99.9 101.0 106.1
昆 明 100.0 100.9 106.4 北 海 99.7 99.7 101.6
西 安 99.9 101.8 104.6 三 亚 100.0 100.1 101.3
兰 州 100.0 100.0 107.4 泸 州 99.9 101.8 102.2
西 宁 100.1 101.8 107.3 南 充 99.9 100.7 99.7
银 川 100.0 102.4 103.7 遵 义 100.0 101.0 106.0
乌鲁木齐 100.0 102.7 109.6 大 理 100.0 100.6 101.7

 *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。


看房团报名
姓名: 手机号: *必填 看房路线:
免责声明:本网站转载内容仅为传递更多信息,并不代表本网站同意其说法或描述,与本网站立场无关。
六区推荐楼盘 | 更多楼盘
  • 香槟小镇·状元府

    均价10000 元/㎡

  • 光明·海上海

    均价7000 元/㎡

  • 恒大御山华府

    均价12000 元/㎡

  • 龙湖·天钜

    均价20000 元/㎡

约房小蜜看房
姓名:
手机:
楼盘:



免费看房电话:134 0535 1234

新闻排行
最新推荐楼盘

香槟小镇·状元府

位置:芝罘区

均价:10000元/㎡

版权所有 © 2009 烟台龙真计算机网络有限公司 联系我们 服务声明 (鲁ICP备05034347号) 地址:烟台市北马路三水商务大厦1815室 电话:0535-6666806 全景统计

网站合作伙伴:烟台装饰协会 山东房地产网 莱山房产交易中心 网站法律顾问:山东百灵律师事务所